Blog Archive

Sunday, November 9, 2008

Canadian Arenacross Championship - Points standings after 4 rounds!

Canadian Arenacross Championships

Points breakdown
1st 25
2nd 22
3rd 20
4th 18
5th 16
6th 15
7th 14
8th 13
9th 12
10th 11
11th 10
12th 9
13th 8
14th 7

Position # Name


50cc 4-6



ROUND 1 ROUND 2 ROUND 3 ROUND 4 ROUND 5 ROUND 6 Total
1 81 Jacob Piccolo 25 25 25 25 100
2 17 Jaidon Scott 22 22 22 22 88
3 0/1 Deegan Nuyens 15 20 20 18 73
4 4 Layne Nuyens 16 18 18 20 72
5 1 Hayden Sansalone 18 0 16 0 34
6 199 Sean McKinley 20 0 0 0 20
7 112 Dylan Hellam 0 0 0 0 0







50cc 7-8




POSITION # Name ROUND 1 ROUND 2 ROUND 3 ROUND 4 ROUND 5 ROUND6 Total
1 6 darrin Thoring 25 25 22 22 94
2 74 Jacob Waddell 22 22 25 20 89
3 0/7 Real Wood 16 18 16 15 65
4 46 Tyler Gibbs 0 0 20 25 45
5 101 Trey Fischer 20 20 0 0 40
6 32 Thane Huson 0 0 18 16 34
7 222 Dallas Reid 0 0 0 18 18
727 Devon Lessard 18 0 0 0 18
X Elizabeth Eggertson 0 0 0 14 14







MINI QUADS STOCK



Position # Name ROUND 1 ROUND 2 ROUND 3 ROUND 4 ROUND 5 ROUND 6 Total
1 304 Danika Pryce 25 25 25 25 100
2 151 Dominique Pryce 22 22 22 22 88
3 5 Tyler Watts 15 18 20 20 73
4 99 Shayna Friesen 16 16 18 18 68
5 55 Edico Usak 18 20 0 0 38
6 81 Jacob Piccolo 20 0 0 0 20
7 1 Scott Anderson 0 0 0 0 0
8 1 Kirsten Anderson 0 0 0 0 0






Mini ATV Modified




Position # Name ROUND 1 ROUND 2 ROUND 3 ROUND 4 ROUND 5 ROUND 6 Total
1 88 Hunter Friesen 25 25 25 25 100
2 55 Edico Usak 22 20 22 22 86
3 304 Danika Pryce 20 22 20 18 80
4 151 Dominique Pryce 18 18 18 20 74
5 5 Tyler Watts 16 16 0 0 32






65cc




Position # Name ROUND 1 ROUND 2 ROUND 3 ROUND 4 ROUND 5 ROUND 6 Total
1 155 Tron Cathcart 25 25 25 25 100
2 77 Wyatt Waddell 22 20 22 20 84
3 9,460 Jordon Stewert 18 18 18 18 72
4 73 Trevor Perason 16 16 16 13 61
5 57 Izaac Patjas 15 14 12 15 56
6 9 Zach White 13 15 14 14 56
7 5 Ryan Harkin 10 13 10 11 44
8 6 Darrin Thoring 12 12 9 10 43
9 39 Jess Pettis 0 0 20 22 42
10 197 Brock Leitner 20 22 0 0 42
11 26,09 Dawson Amann 11 11 11 0 33
17 Dayton Spanier 0 0 15 16 31
46 Tyler Gibbs 0 0 13 12 25
37 Nick Bordtt 14 0 0 14
222 Dallas Reid 0 0 0 9 9
422 Connor McLean 0 0 0 8 8
X Tavi Eggertson 0 0 0 7 7











85cc 7-11
ROUND 1 ROUND 2 ROUND 3 ROUND 4 ROUND 5 ROUND 6 TOTAL
Position # Name
1 155 Tron Cathcart 25 25 25 25 100
2 47 Tyler LeSurf 22 22 22 20 86
3 85 Lloyd Hills 20 20 15 15 70
4 77 Wyatt Waddell 13 16 18 18 65
5 25 Kody Munroe 16 18 13 13 60
6 66 Riley Paulik 14 15 12 11 52
7 460 Jordon Stewart 15 14 14 9 52
8 79 Trevor Pearson 12 11 10 10 43
9 39 Jesse Pettis 0 0 20 22 42
10 16 Adam Mydland 11 0 9 12 32
11 197 Brock Lietner 18 13 0 0 31
12 80 Bryce Currie 0 0 16 14 30
13 107 Dylan O'Connor 0 12 11 0 23
52 Tevis Watts 10 9 0 0 19
33 Tarin Wood 8 10 0 0 18
37 Nick Bordtt 9 8 0 0 17
125 Austin Pennington 0 0 0 16 16
10 Chad Mabberly 0 0 0 0 0
9 Zach White 0 0 0 0 0
414 Wyatt Fellows 0 0 0 0 0
51 Caleb Koop 0 0 0 0 0
118 Kyle Latter 0 0 0 0 0
5 Ryan Harkin 0 0 0 0 0






85cc 12-16



Position #
Name ROUND 1 ROUND 2 ROUND 3 ROUND 4 ROUND 5 ROUND 6 Total
1 291 Dillon Delaplace 25 15 25 25 90
2 9 Jordon Ilnicki 22 25 20 22 89
3 113 Leyland Bernier 18 22 22 15 77
4 63 Kyle Springman 20 14 18 20 72
5 562 Matt Koeleman 16 20 16 14 66
6 723 Nick McLean 15 18 13 10 56
7 207 Keanu Laaback 14 16 12 0 42
8 924 Zeb Fellows
0 0 14 13 27
9 10 Chad Mabberly 0 0 15 11 26
10 49 Ethan Ladd 0 0 0 18 18
11 585 Brad Ludwigson 0 0 0 16 16
12 834 Cole Dekker 0 0 0 12 12









Supermini

# Name ROUND 1 ROUND 2 ROUND 3 ROUND 4 ROUND 5 ROUND 6 Total
1 291 Dylan Delaplace 25 25 25 25 100
2 63 Kyle Springman 22 18 18 22 80
3 47 Tyler Lesurf 20 22 22 13 77
4 113 Leylan Bernier 18 20 20 14 72
5 162 Jesse Miller 7 16 16 18 57
6 85 Lloyd Hills 12 13 12 11 48
7 25 Kody Munroe 15 9 14 10 48
8 562 Matt Koeleman 16 15 15 0 46
9 66 Riley Paulik 14 12 13 0 39
10 460 Jordon Stewart 13 11 11 0 35
11 80 Bryce Currie 0 0 10 15 25
12 10 Chad Mabberly 11 10 0 0 21
13 39 Jess Pettis 0 0 0 20 20
14 125 Austin Pennington 0 0 0 16 16
15 9 Jordon Ilnicki 0 14 0 0 14
16 49 Ethan Ladd 0 0 0 12 12
17 723 Nick McLean 10 0 0 0 10
18 585 Brad Ludwigsen 0 0 0 9 9
19 131 Rayshel brooke 0 0 9 0 9
20 22 Kyle Maskall 9 0 0 0 9
21 906 Owen Carlson 8 0 0 0 8






ATV OPEN



Position # Name ROUND 1 ROUND 2 ROUND 3 ROUND 4 ROUND 5 ROUND 6 Total
1 6 Andrew Vincent 25 20 22 18 85
2 9 John Sommer 0 22 25 25 72
3 29 derek West 0 25 0 22 47
4 15 Nicole Parker 22 18 0 0 40
5 11 Alex Reich 20 16 0 0 36
6 7 Brad Klassen 0 0 0 20 20
7 77 Bill Vermeer 0 0 0 0 0

Position # Name


OPEN BEGINNER



ROUND 1 ROUND 2 ROUND 3 ROUND 4 ROUND ROUND 65 Total
1 11,146 Denis Dube 22 25 20 22 89
2 912 Zachary Laaback 14 16 16 25 71
3 121 Tyler Paziuk 20 22 25 0 67
4 33 Eric Dube 0 14 22 18 54
5 129 Tom Indenbosch 12 18 0 16 46
6 51 Tyler Murrey 13 13 10 10 46
7 95 Justin Dziuba 11 0 18 11 40
8 139 Justin Pearson 0 0 12 15 27
9 23 Mathew Wegener 0 12 0 13 25
10 216 Jeff Horsch 25 0 0 0 25
11 26 Jamie Munroe 0 10 11 0 21
12 7 Mark Yaschuk 0 0 0 20 20
13 146 Justin Pearson 0 20 0 0 20
14 773 Brandon Plewes 0 9 9 0 18
15 162 Jesse Miller 18 0 0 0 18
16 4 Mike Laycraft 0 0 16 0 16
17 184 Mitch Bentley 16 0 0 0 16
18 217 Carson Grauly 0 15 0 0 15
19 777 Brett Tepper 15 0 0 0 15
20 333 Clayton Hartley 0 0 0 14 14
21 187 Adam Auzenazeth 0 0 14 0 14
22 29 Dustin Grisnich 0 0 13 0 13
23 66 John Currie 0 0 0 12 12
24 641 Jackie Schott 0 11 0 0 11
25 713 James Wakeham 10 0 0 0 10
26 29 Dustin Grisnich 9 0 0 0 9
27 552 Adam Palmer 0 0 0 0 0
28 4 Andy Verschuur 0 0 0 0 0
29 276 Dustin Russell 0 0 0 0 0
30 9,487 Ryan Jones 0 0 0 0 0
31 141 Lisa Matechuk 0 0 0 0 0
32 732 Ryan Smith 0 0 0 0 0
33 118 Sidney Buurman 0 0 0 0 0
34 747 Sawyer Goodwin 0 0 0 0 0
35 2 Kevin Scott 0 0 0 0 0
36 114 Annie Bisson 0 0 0 0 0
37 912 Zachary Laaback 0 0 0 0 0
38 114 Cal Baines 0 0 0 0 0
39 523 Jason Nuyens 0 0 0 0 0
40 98 Chris Hollaar 0 0 0 0 0
41 26 Kyle Hartley 0 0 0 0 0







125 Junior



Position # Name ROUND 1 ROUND 2 ROUND 3 ROUND 4 ROUND 5 ROUND 6 Total
1 84 Thomas Cranston 0 0 0 25 25
2 421 Kenny Rutz 16 22 25 22 85
3 103 Chase Van Buuren 13 20 14 20 67
4 37 Dylan Coombs 25 9 18 18 70
5 14Y Talon O'Neill 10 11 0 16 37
6 11 Dillon Mabberly 12 15 16 15 58
7 347 Tyler Aikenhead 0 0 0 14 14
8 79 Mike Indenbosch 15 14 13 13 55
9 8 Travis Hayward 9 0 10 12 31
10 151 Brad Inglis 22 25 22 0 69
11 237 Chad McGowan 20 10 15 0 45
12 1 Patrick Raines 18 16 0 0 34
13 56 Daniel Fayter 14 12 0 0 26
14 81 Mitchell Coers 11 13 0 0 24
15 3 Brady Johnson 0 18 0 0 18
16 14K Jason Brossart 0 0 14 0 14
17 454 Sam Molag 0 0 12 0 12
18 19 Daine Strankman 0 0 11 0 11
19 827 Brandon Baines 0 0 9 0 9
20 101 Jordon Schmoor 0 0 0 0 0
21 829 Taylor greyeyes 0 0 0 0 0
22 11 Camille Baker 0 0 0 0 0
23 75 Jesse Parsons 0 0 0 0 0
24 162 Jesse Miller 0 0 0 0 0
25 216 Jeff Horch 0 0 0 0 0
26 78 Cameron Monks 0 0 0 0 0
27 261 Greg Anderson 0 0 0 0 0
28 17 Nathan Horton 0 0 0 0 0
29 187 Alec Kugler 0 0 0 0 0
30 121 Tyler Paziuk 0 0 0 0 0
31 146 Leylan Bernier 0 0 0 0 0






250 Junior



Position # Name







ROUND 1 ROUND 2 ROUND 3 ROUND 4 ROUND 5 ROUND 6 Total
1 37 Dylan Coombs 22 25 25 25 97
2 158 Dan Indenbosch 20 20 20 18 78
3 92 Gerard Lane 25 16 15 20 76
4 14Y Talon O'Neill 0 22 22 22 66
5 77 Alfred Moore 0 15 16 15 46
6 417 Lindsay McAloney 0 18 14 14 46
7 361 Chris Bursey 18 14 0 0 32
8 133 Tim O'Neill 0 0 18 0 18
9 4 Shane Price 0 0 0 16 16
10 184 Mitch Bentley 0 13 0 0 13
11 9 Dillon Bucknell 0 0 0 0 0








OPEN JUNIOR


Position # Name
ROUND 1 ROUND 2 ROUND 3 ROUND 4 ROUND 5 ROUND 6 Total
1 421 Kenny Rutz 25 20 20 22 87
2 103 Chase Van Buuren 22 25 18 18 83
3 37 Dylan Coombs 8 18 25 14 65
4 151 Brad Inglis 20 22 22 0 64
5 237 Chad McGowan 15 15 16 15 61
6 14 Tallon O'Neill 16 14 11 16 57
7 8 Travis Harward 10 0 14 25 49
8 158 Dan Indenbosch 11 10 13 12 46
9 1 Patrick Raines 18 12 12 0 42
10 79 Mike Indenbosch 12 13 15 0 40
11 56 Daniel Feyter 14 16 0 0 30
12 84 Thomas Cranston 0 0 0 20 20
13 827 Brandon Baines 0 9 10 0 19
14 11 Dillon Mabberly 0 0 0 13 13
15 101 Jordon Schmoor 13 0 0 0 13
16 92 gerard Lane 0 0 0 11 11
17 216 Jeff Horch 0 11 0 0 11
18 14K Jason Brossart 0 0 0 10 10
19 454 Sam Molag 0 0 0 9 9
20 19 Daine Strankman 0 0 9 0 9
21 829 Taylor Greyeyes 9 0 0 0 9
22 182 Mitch Bentley 0 0 0 0 0
23 75 Jesse Parsons 0 0 0 0 0
24 417 Lindsay MacAloney 0 0 0 0 0
25 78 Cameron Monks 0 0 0 0 0
26 261 Greg Anderson 0 0 0 0 0
27 162 Jesse Miller 0 0 0 0 0
28 9 Dillon Bucknell 0 0 0 0 0
29 17 Nathan Horton 0 0 0 0 0
30 187 Alec Kugler 0 0 0 0 0
31 121 Tyler Paziuk 0 0 0 0 0






125 Intermediate



Position # name ROUND 1 ROUND 2 ROUND 3 ROUND 4 ROUND 5 ROUND 6 Total
1 177 Kirk Haws 25 15 25 25 90
2 396 Josh Allen 16 22 22 20 80
3 289 Shayne Ham 15 16 13 22 66
4 223 Zack Ruff 18 14 18 14 64
5 122 Mitchell Watt 20 11 16 15 62
6 27 Trevor Carlson 9 10 20 18 57
7 417 Kohl Canaday 22 25 9 0 56
8 147 Dex Koeleman 13 12 15 12 52
9 170 Gareth Palmer 8 9 12 13 42
10 25 Charlie Pietils 14 20 0 0 34
11 334 Bryce Strom 0 0 14 16 30
12 172 Garrett Toews 7 0 10 11 28
13 153 Kyle Lamarre 10 18 0 0 28
14 66 Justin Follack 12 13 0 0 25
15 515 Graham Barry 0 0 11 0 11
16 724 Daniel Wegener 11 0 0 0 11
17 116 Derek Niezen 0 0 0 10 10
18 57 Scott Louttit 0 0 0 9 9
19 3 Tyrel Dyck 0 0 0 0 0
20 447 Carl bernier 0 0 0 0 0







250 INTERMEDIATE


Position # Name ROUND 1 ROUND 2 ROUND 3 ROUND 4 ROUND 5 ROUND 6 Total
1 396 Josh Allen 0 22 22 22 66
2 223 Zac Ruff 0 0 25 25 50
3 153 Kyle Lamarre 20 20 0 0 40
4 66 Justin Follack 22 18 0 0 40
5 147 Jamie Grant 0 25 0 0 25
6 202 Brendan Fox 25 0 0 0 25
7 170 Gareth Palmer 0 0 0 20 20
8 285 Reid Sinclair 0 0 0 18 18
9 351 Zac Parks 0 0 0 0 0
10 289 Shayne Hamm 0 0 0 0 0






OPEN INT




Position # Name
ROUND 1 ROUND 2 ROUND 3 ROUND 4 ROUND 5 ROUND 6 Total
1 223 Zack Ruff 18 22 22 25 87
2 177 Kirk Haws 25 25 25 11 86
3 289 SHAYNE Hamm 20 15 12 22 69
4 27 Trevor Carlson 14 20 18 16 68
5 147 Dex Koeleman 16 16 15 18 65
6 396 Josh Allen 22 18 16 0 56
7 170 Gareth Palmer 11 11 14 12 48
8 334 Bryce Strom 0 0 20 20 40
9 172 Garrett Toews 0 10 13 13 36
10 41 Daniel Wegener 13 12 0 10 35
11 153 Kyle Lamarre 15 14 0 0 29
12 25 Charlie Pietila 12 13 0 0 25
13 285 Reid Sinclair 0 0 0 15 15
14 57 Scott Louttit 0 0 0 14 14
15 147 Jamie Grant 10 0 0 0 10
16 116 Derek Niezen 0 0 0 9 9
17 202 Brendan Fox 0 0 0 0 0
18 351 Zac Parks 0 0 0 0 0
19 3 Tyrel Dyck 0 0 0 0 0







YOUTH



# Name ROUND 1 ROUND 2 ROUND 3 ROUND 4 ROUND 5 ROUND 6 Total
1 33 Kris Foster 0 25 25 25 75
2 103 Chase Van Buuren 0 20 22 22 64
3 121 Tyler Paziuk 0 16 20 20 56
4 773 Brandon Plewes 0 15 18 15 48
5 223 Zack Ruff 25 0 0 0 25
6 3 Brady Johnson 0 22 0 0 22
7 501 Ryan Millar 22 0 0 0 22
8 25 Charlie Pietila 20 0 0 0 20
9 51 Tyler Murray 0 0 0 18 18
10 777 Brett Tepper 0 18 0 0 18
11 7 Mark Yaschuk 0 0 0 16 16
12 261 Gregg Anderson 0 0 0 0 0
13 216 Jeff Horch 0 0 0 0 0
14 202 Brendan Fox 0 0 0 0 0






Plus 30 Open



Position # Name
ROUND 1 ROUND 2 ROUND 3 ROUND 4 ROUND 5 ROUND 6 Total
1 147 Jamie Grant 25 25 13 25 88
2 14/133 Tim O'Neill 15 16 25 18 74
3 15 Gabe Braga 18 15 22 16 71
4 707 Brian Webb 22 0 16 22 60
5 77 Alfred Moore 0 13 20 15 48
6 67 Ian Leuenberger 20 20 0 0 40
7 114 Cal baines 0 11 14 12 37
8 69 Garry Lamb 0 0 18 13 31
9 78 Derek Christensen 13 18 0 0 31
10 58 Dave Klassen 16 14 0 0 30
11 361 Chris Bursey 14 12 0 0 26
12 174 Dave Hellam 0 22 0 0 22
13 11.146 Dennis Dube 0 0 0 20 20
14 523 Jason Nuyens 0 0 15 0 15
15 4 Shane Price 0 0 0 14
14

Position # Name

LADIES





ROUND 1 ROUND 2 ROUND 3 ROUND 4 ROUND 5 ROUND 6 Total
1 63 Rachel Springman 25 25 25 25 100
2 11 Camille Baker 22 22 20 20 84
3 122 Missy Hackett 0 20 22 22 64
4 26 Jamie Munroe 18 18 16 10 62
5 141 Lisa Matechuk 16 15 14 14 59
6 79 Reanne Pearson 14 14 15 12 55
7 641 Jackie Schott 20 16 0 18 54
8 85 Larissa Watts 15 13 12 11 51
9 131 Rayshel Brooke 0 0 18 16 34
10 297 Angela Archibald 0 0 13 13 26
11 5 Kirsten Bennett 0 0 0 15 15
12 114 Annie Bisson 0 0 0 0 0







MX2 PRO/AM LITES


Position # Name ROUND 1 ROUND 2 ROUND 3 ROUND 4 ROUND 5 ROUND 6 Total
1 14 Teddy Maier 22 22 20 25 89
2 9 Ryan Lockhart 20 20 25 20 85
3 5 Jean Roy 18 15 11 22 66
4 501 Ryan Millar 12 18 18 16 64
5 22 Brock Hoyer 15 16 14 18 63
6 33 Kris Foster 16 10 22 14 62
7 1 Kyle beaton 25 25 10 0 60
8 177 Kirk haws 10 11 15 15 51
9 361 Kevin lepp 9 12 16 12 49
10 351 Justin patjas 11 9 13 13 46
11 192 Coleton McLean 14 8 12 0 34
12 39 Josh Snider 13 14 0 0 27
13 514 Josh Jackson 8 13 0 0 21








MX 1 Open

Position # Name ROUND 1 ROUND 2 ROUND 3 ROUND 4 ROUND 5 ROUND 6 Total
1 14 Teddy Maier 25 22 25 25 97
2 5 Jean Roy 22 18 18 22 80
3 22 Brock Hoyer 18 16 22 20 76
4 9 Ryan Lockhart 20 20 20 16 76
5 33 Kris Foster 13 15 16 18 62
6 351 Justin Patjas 12 11 14 15 52
7 192 Coleton McLean 14 14 15 0 43
8 1 Kyle beaton 16 25 0 0 41
9 361 Kevin Lepp 0 0 13 14 27
10 514 Josh Jackson 15 12 0 0 27
11 39 Josh Snider 11 13 0 0 24

1 comment:

Brian Harkin said...

Please post final rounds and final standings.